|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| wersja | panelowa | ||||||||||||
| Temperatura pracy | -40... +60 °C | ||||||||||||
| Dokładność | ±0,05% maksymalnej wartości | ||||||||||||
| Ilość zmiennych | 1 | ||||||||||||
| Wyświetlacz | 3½ cyfry | ||||||||||||
| Zasilanie | 6,1...30 V, 10...30 V przy użyciu funkcji „backlight” o pełnej mocy | ||||||||||||
| Parametry obwodu Ex | Zasilanie: Ui= 30 Vdc Ii= 200 mA Pi= 0.85 W -w przypadku dodatkowego podświetlania patrz instrukcja obsługi | ||||||||||||
| Opcjonalnie | -podświetlenie „backlight” zasilane z pętli lub zewnętrznie -wymienialne etykiety | ||||||||||||
| Klasa ochrony | Front IP65, tył IP20 | ||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania |
Category 1G Ex ia IIC T5
Gp A, B, C & D 3611 Nonincendive CL I Div. 2 Gp A, B, C & D | ||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS03ATEX21103 II 1 G, Ex ia IIC T5, -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | ||||||||||||

