![]() |
|
||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| Sygnał wejściowy | Sygnał kontrolny zasilany z pętli 20...30Vdc zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | ||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 45mA przy 13.0V na stykach 13-16 (wyjście A) 45mA przy 10.2V na stykach 14-16 (wyjście B) 45mA przy 8.5V na stykach 15-16 (wyjście C) | ||||||||||||
| Zasilanie | 20...30Vdc, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, | ||||||||||||
| Atesty | ATEX-DMT01 ATEX E042X, IECEx, FM & FM-C, TUV SIL2/SIL3 zgodny z IEC 61508 | ||||||||||||
| Cecha | Ex II 3(1) G Ex nA[ia Ga] IIC T4 Gc, II(1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I | ||||||||||||
| Klasa Bezpieczeństwa SIL (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa) | SIL2/SIL3 (analiza TUV certyfikat nr C-IS-204194-01) | ||||||||||||
| Opcje/Funkcje | System zasilania " Power Bus" | ||||||||||||

