![]() |
|
|||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zasilanie | 7..30, 5..40, 5..60, 7..60 VDC | |||||||||||
| Typ wyjścia | PNP,NPN,NO,NC,NO+NC | |||||||||||
| Max częstotliwość | 0,4..4 KHz | |||||||||||
| Strefa działania | 1,5...15mm | |||||||||||
| Obudowa | Gwint M8x1....M30x1,5 | |||||||||||
| Podłączenie | Kabel 2m PVC, 90˚C, 300V | |||||||||||
| Dioda LED | TAK | |||||||||||
| Temperatura pracy | -20..60˚C | |||||||||||
| Atest | IMQ 08 | |||||||||||
| Cecha | Ex II 1 D IP67 T80˚C, II 1 G EEx nA IIC T6X | |||||||||||

