![]() |
|
|||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zasilanie | 7,7..9 VDC | |||||||||||
| Typ wyjścia | NAMUR | |||||||||||
| Max częstotliwość | 0,4..3 KHz | |||||||||||
| Strefa działania | 1,5...15mm | |||||||||||
| Obudowa | Gwint M8x1....M30x1,5 | |||||||||||
| Podłączenie | Kabel 2m PVC CEI 20-22, 90C, 300V | |||||||||||
| Dioda LED | TAK | |||||||||||
| Temperatura pracy | -20..60˚C | |||||||||||
| Atest | IMQ 08 ATEX 011 X | |||||||||||
| Cecha | Ex II 1 D IP67 T80˚C, II 1 G EEx ia IIC T6 | |||||||||||

