![]() |
|
|||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zasilanie | 15..30 VDC | |||||||||||
| Typ wyjścia | Analogowy, 4..20 mA | |||||||||||
| Max częstotliwość | 250 Hz | |||||||||||
| Strefa działania | 2..6, 3..8, 5..12, 7..18 mm | |||||||||||
| Obudowa | Gwint M18x1....M30x1,5 | |||||||||||
| Podłączenie | Konektor M12x1 | |||||||||||
| Dioda LED | NIE | |||||||||||
| Temperatura pracy | -20..60˚C | |||||||||||
| Atest | IMQ 08 | |||||||||||
| Cecha | Ex II 1 D IP67 T80˚C, II 1 G EEx ia IIC T6 | |||||||||||

