![]() |
|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | 2, 3, 4 przewody czujniki Pt100 (zakres: -200..+850°C); Wersja ISO: RTD (2, 3, 4 - przewodowe Pt25..Pt1000, Ni25..Ni1000, Cu25..Cu1000); Termopary (B, E, J, K, L, T, U); Sygnał napięciowy: -10..70 mV, -0,1..1,1 V); Potencjometry (0..390Ω, 0..2200Ω); | |||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 2-przewodowy sygnał prądowy: 4..20 mA, 20..4 mA | |||||||||||||
| Zasilanie | 8-35 Vdc; Wersja ISO: 6,5-35 Vdc. | |||||||||||||
| Dokładność | 0,1% | |||||||||||||
| Obudowa | Wymiary: Ø 44 x 19 mm; Wersja ISO: Ø 44 x 26,3 mm | |||||||||||||
| Aprobaty/Standardy | CE (EN 50081-1, EN50081-2, EN 40014, EN 50020, EN 61326); Namur NE 21; Demko EEx ia IIC T5/T6, ATEX II 1G | |||||||||||||
| Opcje/Akcesoria | FlexTop - Zestaw do programowania. | |||||||||||||

