![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Medium | powietrze i inne obojętne chemicznie gazy (opcjonalnie: gaz naturalny) | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | gwint wewn. 1/8\" NPT F z złączkami na wężyki - jedna para z boku, druga z tyłu | |||||||||||
| Obudowa | tłoczone aluminium z pokryciem akrylowym | |||||||||||
| Zakres temperatur medium | -6,67 do 60°C Wersja LT praca od -28°C | |||||||||||
| Montaż | naścienny, tablicowy lub na rurze | |||||||||||
| Ciśnienie statyczne | od -0,677 bar do 1,034 bar ( w opcji do 5,52 bar) | |||||||||||
| Dokładność | 2% zakresu 3% zakresu (zakres 125Pa) 4% zakresu (zakres 60Pa) | |||||||||||
| Wymiary | Ø121 x 56mm | |||||||||||
| Masa | 460g | |||||||||||

