![]() |
|
||||
| Pliki do pobrania | |||||
| |||||
| Dane techniczne | |||||
| Sygnał wejściowy | Do wyboru: RTD, T/C, OHM OHM:0.4000 Ohm RTD: [2/3/4 przewodowe] - 50...850C, Pt 100,Pt 500,Pt 1000,Ni 1000 T/C: typ B,E,J,K,L,N,R,S,T | ||||
| Sygnał wyjściowy | Analogowy 4-20mA + sygnały błędu zgodne z NAMUR Separowane wejście/wyjście do 3,75 kVAC | ||||
| Zasilanie | 9.36 VDC zasilanie z pętli | ||||
| Dokładność | 0,05% | ||||
| Właściwości | Dowolnie programowalny protokołem HART | ||||
| Obudowa | Polyacarbon dostosowany do głowicy typ B Wymiary: 44x24mm | ||||
| Opcje | Wykonanie Eex ia | ||||

