![]() |
|
|||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zakres pomiarowy | minimalny 0 do 25 Pa , max do 2,5 kPa | |||||||||||
| Klasa dokładności | 1 %!! | |||||||||||
| Ciśnienie statyczne | 70 kPa Możliwość regulacji zera i zakresu Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA | |||||||||||
| Zasilanie | z pętli prądowej 12 do 36 VDC | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | wężyki | |||||||||||
| Elementy zwilżane | stal nierdzewna, mosiądz niklowany, szkło i silikon Obudowa klasy IP00 | |||||||||||
| Medium | powietrze i inne nieagresywne gazy | |||||||||||
| Czas reakcji | 250ms | |||||||||||
| Temperatura procesu | -29 do 71°C | |||||||||||

