![]() |
|
|||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zakres pomiarowy | minimalny 0 do 60 Pa , max do 25 kPa | |||||||||||
| Klasa dokładności | 0,5 %!! | |||||||||||
| Ciśnienie statyczne | 3 x zakres pomiarowy Możliwość regulacji zera i zakresu | |||||||||||
| Zasilanie | 100 do 240 VAC lub 24 VDC | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | wężyki | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 4 do 20 mA, 2 x styki typu SPDT 8A 240 VAC oraz komunikacja protokołem Modbus® RTU, RS485, 9600 Baud | |||||||||||
| Medium | powietrze i inne nieagresywne gazy Wskaźnik: 4 cyfrowy LCD ( przełączalne jednostki inżynierskie) | |||||||||||
| Czas reakcji | 250ms | |||||||||||
| Temperatura procesu: | 0 do 60°C | |||||||||||

