![]() |
|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | Sygnał prądowy: 0..20 mA, 4..20 mA (aktywny/pasywny); Sygnał napięciowy: 0..5 Vdc, 1..5 Vdc, 0..10 Vdc, 2..10 Vdc | |||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | Sygnał prądowy: 0..20 mA, 4..20 mA; Sygnał napięciowy: 0..5 Vdc, 1..5 Vdc, 0..10 Vdc, 2..10 Vdc | |||||||||||||
| Zasilanie | 19÷40 Vdc, 19÷28 Vac | |||||||||||||
| Dokładność | 0,2% | |||||||||||||
| Obudowa | wymiary 17,5 x 100 x 112 mm | |||||||||||||
| Aprobaty/Standardy | CE (EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1), UL-CSA | |||||||||||||

