![]() |
|
||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||
| |||||||||
| Dane techniczne | |||||||||
| Sygnał wejściowy | Analogowy: mostki tensometryczne, podłączenie 4/6 – przewodowe (±5mV..±320mV). Cyfrowe: Tare calibration and Span | ||||||||
| Sygnał wyjściowy | Cyfrowy: 1 kanał dla sprawdzania stabilności wagi lub progowania; max prąd 50mA, max napięcie 30V. | ||||||||
| Zasilanie | 10 - 40 Vdc / 19 - 28 Vac | ||||||||
| Dokładność | 0,01%; współczynnik temperaturowy: 25ppm /°C | ||||||||
| Obudowa | wymiary: 17,5 x 100 x 112 mm | ||||||||
| Aprobaty/Standardy | CE (EN 61000-6-4, EN 64000-6-2, EN 61010-1); CAN 2.0A; CiA 401 v.2.01; IEC EN 61131-2 | ||||||||
| Opcje/Akcesoria | Akcesoria BUS: Z-PC DINAL2-17,5 (Listwa zaciskowa dla zasilania i komunikacji CANbus) Z-PC-DIN2-17,5, Z-PC-DIN8-17,5, (bloki gniazd na 2 oraz 8 modułów). Konfiguracja: plik EDS (ze strony producenta). Kabel PM001601 (kabel do programowania). | ||||||||

