|
||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Ciśnienie pracy | 24,1 bar | |||||||||||
| Ciśnienie zwrotne | nie może przekroczyć 17,2 bar | |||||||||||
| Spadek ciśnienia | ||||||||||||
| Przeciążenie ciśnienia | 1,5 x ciśnienie pracy | |||||||||||
| Ciśnienie niszczące | 2,5 x ciśnienie pracy | |||||||||||
| Zakres temperatury | -40…121⁰C | |||||||||||
| Uszczelnienie | Buna N | |||||||||||
| Materiał Korpus/elementy zwilżalne | Anodowe aluminium | |||||||||||

