|
|||||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||||
| wersja | panelowa | ||||||||||||||
| Temperatura pracy | -40... +70 °C | ||||||||||||||
| Dokładność | ±1znak | ||||||||||||||
| Ilość zmiennych | 1 | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | 5 znaków o wysokości 20mm + bargraf (o rozdzielczości 31 punktów) | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | FOUNDATION FIELDBUS H1 | ||||||||||||||
| Zasilanie | sieciowe min.13mA /9...32V | ||||||||||||||
| Parametry obwodu Ex | Ui = 22 Vdc Ii = 250 mA Pi = 1.2 W | ||||||||||||||
| Funkcje standardowe | -nadrukowywana skala -wyświetlanie błędów | ||||||||||||||
| Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||||
| Klasa ochrony | IP66 | ||||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania |
Category 2G Ga Ex ia IIC T4 (Tamb= -40 to +70°C)
Gp A, B, C & D Nonincendive CL I Div. 2 Gp A, B, C & D
Gp A, B, C & D Nonincendive CL I Div. 2 Gp A, B, C & D
| ||||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS06ATEX25314/2A II 1 G, Ga Ex ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) FISCO Field Device Ex ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) | ||||||||||||||

