|
|||||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||||
| wersja | polowa | ||||||||||||||
| Temperatura pracy | -40... +70 °C | ||||||||||||||
| Dokładność | ±1znak | ||||||||||||||
| Ilość zmiennych | 1 | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | 5 znaków o wysokości 20mm + bargraf (o rozdzielczości 31 punktów) | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | FOUNDATION FIELDBUS H1 | ||||||||||||||
| Zasilanie | sieciowe min.13mA /9...32V | ||||||||||||||
| Parametry obwodu Ex | Ui = 36 Vdc Ii = 250 mA Pi = 1.2 W | ||||||||||||||
| Funkcje standardowe | -nadrukowywana skala -wyświetlanie błędów | ||||||||||||||
| Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||||
| Klasa ochrony | IP66 | ||||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania |
Category 3G Ex nL IIC T4
| ||||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS06ATEX45315/2 II 3 G, Ex nL IIC T4 FNICO Field Device Ex nL IIC T4 II 3D, Ex tD A22 IP66 T100°C (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C) | ||||||||||||||

