|
|||||||||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||||||||
| wersja | panelowa | ||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | -20... +60 °C | ||||||||||||||||||
| Dokładność | ±1znak | ||||||||||||||||||
| Ilość zmiennych | do 8 zmiennych | ||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | - rozmiar ekranu: 86,5 mm x 45 mm - rozdzielczość: 124 x 60 pikseli - ilość wyświetlanych zmiennych: 1, 2, 3, 4 lub 8 + graficzne wskazanie z jednostkami i informacjami | ||||||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | " model BA488CF-P: PROFIBUS PA model BA488CF-F: FOUNDATION FIELDBUS H1" | ||||||||||||||||||
| Zasilanie | sieciowe min. 25 mA /9...32 V | ||||||||||||||||||
| Parametry obwodu Ex | Ui = 28 Vdc Ii = 200 mA Pi = 0,84 W | ||||||||||||||||||
| Funkcje standardowe | -6 przycisków -blokada hasłem | ||||||||||||||||||
| Opcjonalnie | -6 wyjść DO alarmowych -6 wejść DI (przyciski zewnętrzne) | ||||||||||||||||||
| Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | Front IP66, tył IP20 | ||||||||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania |
Category 1G Ex ia IIC T4
Gp A, B, C & D 3611 Nonincendive CL I Div. 2 Gp A, B, C & D
| ||||||||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS04ATEX22779 II 1 G, Ex ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C) | ||||||||||||||||||

