![]() |
|
||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| Sygnał wejściowy | standard BEKA | ||||||||||||
| Zasilanie | 20-35 Vdc/100 mA (przy podłączeniu 2 urządzeń 3 przewodowo) | ||||||||||||
| Parametry obwodu Ex | Terminals 1 wrt 3 Uo = 21.2Vdc Io = 96mA Po = 0.51W Terminals 2 wrt 3 Uo = 13.7Vdc Io = 84mA Po = 0.45W | ||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS07ATEX25602 II 1 G, Ex ia IIC (-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) | ||||||||||||

