|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| wersja | panelowa | ||||||||||||
| Temperatura pracy | -40... +50 °C | ||||||||||||
| Dokładność | ±1 minuta rocznie | ||||||||||||
| Wyświetlacz | cyfry o wysokości 25,4 mm | ||||||||||||
| Zasilanie | bateryjne, żywotność baterii typowo 3 lata | ||||||||||||
| Parametry obwodu Ex | Uo = 28 Vdc Io = 96 mA Po = 0,84 W | ||||||||||||
| Funkcje standardowe | -blokada hasłem -pełna kalibracja przyciskami -funkcja synchronizacji -godzina i data | ||||||||||||
| Klasa ochrony | front IP66, tył IP20 | ||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania |
Category 1G Ex ia IIC T5 | ||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS02ATEX2017 II 1 G, Ex ia IIC T5, -40°C ≤ Ta ≤ +50°C | ||||||||||||

