![]() |
|
||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| wersja | polowa | ||||||||||||
| Temperatura pracy | -50... +70 °C | ||||||||||||
| Moc | 5 J | ||||||||||||
| Zasilanie | 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc lub 115 Vac, 230 Vac | ||||||||||||
| W standardzie | ATEX Dust protection | ||||||||||||
| Czas przełączania | ! Hz | ||||||||||||
| Klasa ochrony | IP66 | ||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania | ATEX Group II Category 2GD Ex d IIC T6 Ex td A21 IP66 | ||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: KEMA00ATEX2006 II 2 G, Ex d IIC T3 ≤ Ta ≤ T6 II 2 G, Ex de IIC T4 ≤ Ta ≤ T6 II 2 D, Ex tD A21 IP66 lub IP67 T85°C ≤ Ta ≤ T200°C | ||||||||||||

