![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Funkcja | zawór kulowy pełno przelotowy zgodny z ISO 5211 dostosowany pod montaż napędu pneumatycznego lub elektrycznego, blokada rączki | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | od 1/4" (DN8) do 3" (DN80) PN63 | |||||||||||
| Materiał korpusu | stal kwasoodporna 1.4408 | |||||||||||
| Materiał kuli | stal kwasoodporna 1.4408 | |||||||||||
| Uszczelnienie kuli | PTFE | |||||||||||
| Ogólna charakterystyka | zgodne z 97/23/EC: Dyrektywa 94/9/EC “ATEX”, klasyfikacja Groupa II Cat 2, Zawory posiadają znak CE | |||||||||||
| Opcje | napęd jednostronnego działania ASR napęd dwustronnego działania ADA | |||||||||||

