![]() |
|
|||||||||||||
Pliki do pobrania | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Dane techniczne |
oleje i paliwa
woda
gazy
Specyfikacja urządzenia | |
Zasilanie | 8 ÷ 32V DC |
Typ pomiaru | pomiar względem ciśnienia atmosferycznego |
Zakres pomiarowy | 0 ÷ 10 bar |
Sygnał wyjściowy | dwuprzewodowe 4 ÷ 20 mA |
Dokładność | 0,35% |
Przyłącza elektryczne | wtyczka ISO 4400 (IP65) |
Przyłącze procesowe | G1/2" DIN 3852 |
Materiał króćca | stal nierdzewna 1.4404 (316L) |
Uszczelnienie | FKM |
Temperatura pracy | -40 ÷ 85 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Materiał króćca | stal kwasoodporna 1.4435 (316 L) |
Materiał membrany | stal kwasoodporna 1.4404 (316L) |
Opcje: |
|
Certyfikaty: |
|