|
|||||||||||||||||||
Pliki do pobrania | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||
wersja | panelowa | ||||||||||||||||||
Temperatura pracy | -40... +70 °C | ||||||||||||||||||
Dokładność | ±0,02% zakresu, ±1znak | ||||||||||||||||||
Ilość zmiennych | 1 | ||||||||||||||||||
Wyświetlacz | BA307E: 4 znaki o wysokości 15mm BA308E: 4 znaki o wysokości 34mm BA327E: 5 znaki o wysokości 11mm + bargraf BA328E: 5 znaki o wysokości 29mm + bargraf | ||||||||||||||||||
Sygnał wejściowy | z pętli 4/20mA: spadek napięcia (bez podświetlania) < 1,2V spadek napięcia (wersja z podświetlaniem) < 5V | ||||||||||||||||||
Zasilanie | zasilanie z pętli lub zewnętrznie Ex ia: Wymagane zewnętrzne w przypadku użycia funkcji „backlight” o pełnej mocy (jasności) | ||||||||||||||||||
Parametry obwodu Ex | Uo= 30 Vdc Io= 200 mA Po= 0.84 W | ||||||||||||||||||
Funkcje standardowe | -przyciski -funkcja tarowania -linearyzacja 16 punktowa -funkcja pierwiastkowa -blokada hasłem -pełna kalibracja przyciskami | ||||||||||||||||||
Opcjonalnie | -podświetlenie „backlight” - zasilane z pętli lub osobno- UNIWERSALNE do wyboru na obiekcie -alarmy -wkładalne i wymienialne etykiety | ||||||||||||||||||
Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||||||||
Klasa ochrony | IP66 front, IP20 tył | ||||||||||||||||||
Dostępne atesty i wykonania |
Dust - Group II, Category 1D, Ex ia IIIC T80°C Da IP20, -40°C ≤ Ta +70°C
I / 0 / AEx ia IIC / T4 Ta = 70°C Non incendive NI / I / 2 / ABCD / T4 Ta = 70°C - NIFW I / 2 / IIC / T4 Ta = 70°C - NIFW
Dust - Ex ia IIIC T80°C Da IP20, -40°C ≤ Ta +70°C | ||||||||||||||||||
Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS11ATEX27253 II 1 G, Ex ia IIC T5 Ga, -40°C ≤ Ta ≤ +70°C II 1 D, Ex ia IIIC T80°C Da IP20, -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |