![]() |
|
|||||||||||
Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
Dane techniczne | ||||||||||||
Zakres pomiarowy | min 0 ... 100 mbar max 0 ... 40 bar | |||||||||||
Klasa dokładności | ≤±0.35 %
≤±0.35 % ≥ 0.4 bar: ≤±0.25 % ≥ 0.4 bar: ≤±0.25 % opcja 2: dla wszystkich ciśnień nominalnych :≤±0.1% | |||||||||||
Sygnał wyjściowy | standard prądowy - 2p: 4 ... 20 mA / VS= 8 ... 32 VDC
opcja IS-protection 2p: 4 ... 20 mA / VS= 10 ... 28 VDC opcja 3p: prądowy - 0 ... 20 mA / VS= 14 ... 30 VDC napięciowy - 0 ... 10 V / VS= 14 ... 30 VDC | |||||||||||
Temperatura procesu | -40... 125 °C
-40... 125 °C 85 °C 85 °C 85 °C przechowywanie: -40 ... 100 °C | |||||||||||
Medium | gazy, ciecze, oleje, ścieki, woda | |||||||||||
Elementy zwilżalne | przyłącze mechaniczne: stal kwasoodporna 1.4404(316 L)
obudowa: stal kwasoodporna 1.4404 (316L) opcja: obudowa polowa stal kwasoodporna 1.4305(303), dławik mosiądz niklowany inne na życzenie uszczelnienie standard: FKM opcja: EPDM, NBR, wersja spawana inne na życzenie membrana: stal kwasoodporna 1.4435 (316L) | |||||||||||
Przyłącze procesowe | standard :G ½" DIN 3852 /czujnik typu flush
opcja: G ½" EN 837 / G ½" z membraną czołową / G ½" otwarty port / G ¼" DIN 3852 / G ¼" EN 837 / ½" / ¼" NPT, M20x1.5 | M12x1 | M10x1 | M12x1.5 | | |||||||||||
Przyłącze elektryczne | standard -wtyczka ISO 4400 (IP65),
opcja: M12x1 4-pin (IP67), dławik (IP67),Binder seria 723 (5-Pin) (IP65), Buccaneer (4-pin)(IP68) | |||||||||||
Atesty i cecha | wersja Ex dla 4...20mA/2-przewodowy
IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga zone 20: II 1D Ex ia IIIC T 85°CDa | |||||||||||
Opcje | wersja SIL 2 zgodna z IEC 61508 / IEC 61511 |
DMP 331 | Przemysłowy przetwornik ciśnienia |
TYPE | Tworzenie Kodu zamówieniowego: DMP 331, 110-1002-1-5-100-100-1-000 |
DMP 331 | Przetwornik ciśnienia (0...0,1 / 40 bar) |
kod |
|
110 | względne (0...0,1 / 40 bar) |
111 | absolutne (0...0,4/ 40 bar) |
kod | Zakres pomiarowy |
1000 | 0……100 mbar |
1600 | 0……160 mbar |
2500 | 0……250 mbar |
4000 | 0……400 mbar |
6000 | 0…...0,6 bar |
1001 | 0…...1,0 bar |
1601 | 0…...1,6 bar |
2501 | 0…...2,5 bar |
4001 | 0…...4,0 bar |
6001 | 0…...6,0 bar |
1002 | 0.…10,0 bar |
1602 | 0….16,0 bar |
2502 | 0….25,0 bar |
4002 | 0….40,0 bar |
X102 | -1…..0 bar |
XXXX | Underpressure |
9999 | inne na życzenie |
kod |
Sygnał wyjściowy |
1 | 4…20 mA / 2-wire |
2 | 0…20 mA / 3-wire |
3 | 0…10 V / 3-wire |
4 | 0…5 V / 3-wire |
5 | 0…1 V / 3-wire |
6 | 1…6 V / 3-wire |
7 | 4…20 mA / 3-wire |
E | Intrinsic safety Ex ia 4…20 mA/2-wire |
9 | inne na życzenie |
kod | Dokładność |
5 | 0,50% (PN ≤ 0,4 bar) |
3 | 0,35% (standard PN > 0,4 bar) |
2 | 0,25% (for DMP 331) (PN > 0,4 bar) |
1 | 0,1% (for DMP 331 PN > 1,6 bar) ( only 4…20 mA/2-wire or 0…10 V /3-wire) |
B | 0,20% (for DMP 331) (1 ≤ PN ≤ 40 bar) (only 4…20 mA/2-w. or 0…10 V /3-wire) |
T | 0,50% calibration including certificate (PN ≤ 0,4 bar) |
S | 0,35% calibration including certificate (PN > 0,4 bar) |
R | 0,25% calibration including certificate - for DMP 331(PN > 0,4 bar) |
Q | 0,20% calibration including certificate - for DMP 331 (1 ≤ PN ≤ 40 bar) |
M | Measured values table for accuracy 0,35% (only on customer request) |
9 | inne na życzenie |
kod |
Wyjście elektryczne |
100 | wtyczka DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) |
200 | wtyczka Binder Serie 723 5-pin (IP 67) |
400 | dławik PG7 / cable length specify (IP 67) |
TR0 | Cable outlet / cable length specify (IP 68) |
|
+ PVC cable / 1 m |
500 | Connector Buccaneer (IP 68) |
800 | obudowa polowa stal kwsaoodporna stainless steel (IP 67) |
8A0 | obudowa polowa stal kwsaoodporna + LCD display, 2 styk i(IP 67) |
8B0 | obudowa polowa stal kwsaoodporna + LCD display, 1 styk (IP 67) |
8C0 | obudowa polowa stal kwsaoodporna + LCD display, bez styku (IP 67) |
E00 | Increace of coverage for IP 67 (for connector DIN 43650) (ISO 4400) |
M00 | M 12 x 1 (4-pin) (Binder 713) (IP 67) |
999 | inne na życzenie |
kod |
Przyłącze procesowe |
100 | G 1/2" DIN 3852 |
200 | G 1/2" EN 837-1/-3 (manometric) |
300 | G 1/4" DIN 3852 |
400 | G 1/4" EN 837-1/-3 (manometric) |
500 | M 20 x 1,5 DIN 3852 |
600 | M 12 x 1 DIN 3852 |
700 | M 10 x 1 DIN 3852 |
800 | M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometric) |
C00 | M 12 x 1,5 DIN 3852 |
F00 | G 1/2" DIN 3852 with flush sensor diaphragm (only for -0,3≤PN<40 bar) |
F04 | M 20 x 1,5 DIN 3852 with flush sensor diaphragm (only for -0,3≤PN<40 bar) |
G00 | G 1/2" DIN 3852 z membraną zewnetrzna diaphragm - spawane (tylko z FFKM uszczelnieniem) |
H00 | G 1/2" open port |
N00 | 1/2" NPT |
N40 | 1/4" NPT |
999 | inne na życzenie |
kod | Uszczelnienie |
1 | Viton (FKM) |
F | Viton (FKM) up to -40°C (wykonanie specjalne 022) |
2 | bez uszczelnienia - welded (tylko z EN 837-1/-3; only for 0,16≤PN<40 bar) |
3 | EPDM |
7 | FFKM |
9 | inne na życzenie |
kod |
Wykonania specjalne |
000 | Standard |
006 | kompensacja temperatury -20…+50 °C |
022 | kompensacja temperatury -40...+60 °C (tylko z uszczelnieniem "F" lub spawane "2") |
999 | inne na życzenie |