|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| wersja | panelowa | ||||||||||||
| Temperatura pracy | -20... +60 °C | ||||||||||||
| Trwałość | ponad 10 lat | ||||||||||||
| Moc | 190-300 lux (150 mm od źródła) | ||||||||||||
| Zasilanie | 14...30Vdc/ 18...22 mA, zasilanie poprzez barierę lub separator galwaniczny | ||||||||||||
| W standardzie | -kolory do wyboru: czerwony, biały, niebieski, zielony, pomarańczowy (bursztynowy) -regulator max prądu zapewniający stałą jasność | ||||||||||||
| Opcjonalnie | zabezpieczenie zacisków obudowy IP65 | ||||||||||||
| Klasa ochrony | Front IP66, tył IP20 (IP65) | ||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania |
Gp A, B, C & D 3611 Nonincendive CL I Div. 2 Gp A, B, C & D
| ||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: BAS01ATEX1062X II 1 G, Ex ia IIC T4 | ||||||||||||

