|
|||||||||||||||||
Pliki do pobrania | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||
wersja | polowa | ||||||||||||||||
Temperatura pracy | -20... +60 °C | ||||||||||||||||
Dokładność | ±1znak | ||||||||||||||||
Ilość zmiennych | do 8 zmiennych | ||||||||||||||||
Wyświetlacz | - rozmiar ekranu: 86,5 mm x 45 mm - rozdzielczość: 124 x 60 pikseli - ilość wyświetlanych zmiennych: 1, 2, 3, 4 lub 8 + graficzne wskazanie z jednostkami i informacjami | ||||||||||||||||
Sygnał wejściowy | model BA484DF-P: PROFIBUS PA model BA484DF-F: FOUNDATION FIELDBUS H1 | ||||||||||||||||
Zasilanie | sieciowe min. 25 mA /9...32 V | ||||||||||||||||
Parametry obwodu Ex | Ui = 28 Vdc Ii = 200 mA Pi = 0,84 W | ||||||||||||||||
Funkcje standardowe | -4 przyciski -blokada hasłem | ||||||||||||||||
Opcjonalnie | -certyfikaty FM, ATEX & IECEx Dust Certification -6 wyjść DO alarmowych -6 wejść DI (przyciski zewnętrzne) | ||||||||||||||||
Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||||||
Klasa ochrony | IP66 | ||||||||||||||||
Dostępne atesty i wykonania |
Category 1G Ex ia IIC T4
Gp A, B, C, D, E, F & G 3611 Nonincendive CL I, II, III Div. 2 Gp A, B, C, D, E, F & G
| ||||||||||||||||
Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS04ATEX22778 II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C) II 1 D, Ex ia IIIC T125°C Da (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C) IP66 |