![]() |
|
||||||||||||
| Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Dane techniczne | |||||||||||||
| wersja | polowa | ||||||||||||
| Temperatura pracy | -50... +70 °C | ||||||||||||
| Moc | 117 dB | ||||||||||||
| Zasilanie | 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc lub 115 Vac, 230 Vac | ||||||||||||
| W standardzie | 4 natężenia/poziomy dźwięku z 45 tonami | ||||||||||||
| Opcjonalnie | ATEX Dust protection | ||||||||||||
| Klasa ochrony | IP66/67 (Ex d) IP66 (Ex de) | ||||||||||||
| Dostępne atesty i wykonania | ATEX Group II Category 2G Ex d IIC T4 | ||||||||||||
| Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: KEMA99ATEX6312 II 2 G, Ex d IIB lub IIC T4 II 2 G, Ex de IIB lub IIC T4 II 2 D, Ex tD A21 IP66 lub IP67 T100°C lub T115°C | ||||||||||||

