![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Ciśnienie pracy | Powietrze do 103 bar Ciecze do 206 bar | |||||||||||
| Przepływ | (KV 3l/min), max prędkość przepływu 6.1 m/s | |||||||||||
| Ciśnienie zwrotne | nie może przekroczyć 17,2 bar | |||||||||||
| Spadek ciśnienia | 0,62 bar przy prędkości przepływu 11,37 l/min 2,21 bar przy prędkości przepływu 18,18 l/min | |||||||||||
| Przeciążenie ciśnienia | 1,5 x ciśnienie pracy | |||||||||||
| Ciśnienie niszczące | 2,5 x ciśnienie pracy | |||||||||||
| Zakres temperatury | -40…121⁰C | |||||||||||
| Uszczelnienie | Buna N, Teflon | |||||||||||
| Materiał Korpus/elementy zwilżalne | Brąz | |||||||||||

