![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Przyłącze procesowe | 1/4" female NPT | |||||||||||
| Próg sygnalizacji | P1-011: 0.38 l/min P1-012: 0.95 l/min P1-013: 1.89 l/min P1-014: 2.84 l/min P1-015: 3.79 l/min P1-016: 5.68 l/min | |||||||||||
| Wymagana filtracja | 50 mikronów lub lepsza | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | ± 10 % progu sygnalizacji | |||||||||||
| Max ciśnienie medium | 1000 psig (68.9 bar) | |||||||||||
| Rodzaj medium | woda | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Obudowa: mosiądz Tłok: polisulfon Sprężyna: 316SS O-ring: fluoroelastomer inne: epoksydowe | |||||||||||
| Temperatura medium | -20...225°F (-29...107°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | uniwersalny pionowy lub poziomy | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | SPDT: 0.17 A @ 120 VAC, 0.08 A @ 240 VAC, 0.13 A @ 120 VDC, 0.06 A @ 240 VDC. | |||||||||||
| Dostępne wykonania i atesty | Agency Approval:CE | |||||||||||

