![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Przyłącze procesowe | 3/8" male NPT | |||||||||||
| Próg sygnalizacji | P8-11: 0.95 l/min P8-12: 1.89 l/min P8-13: 3.79 l/min P8-14: 5.68 l/min P8-15: 7.57 l/min | |||||||||||
| Wymagana filtracja | 100 mikronów lub lepsza | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | ±20% progu sygnalizacji | |||||||||||
| Max ciśnienie medium | 1500 psi (103.4 bar) | |||||||||||
| Rodzaj medium | ciecze | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Obudowa: mosiądz Tłok: kompozyt PPS, żywica epoksydowa Sprężyna: 316 SS O-ring: Flourocarbon | |||||||||||
| Temperatura medium | -20...275°F (-28...135°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | uniwersalny pionowy lub poziomy | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | SPST, NO.: 0.17 A @ 120 VAC, 0.08 A @ 240 VAC, 0.13 A @ 120 VDC, 0.06 A @ 240 VDC | |||||||||||
| Dostępne wykonania i atesty | Agency Approval: CE | |||||||||||

