![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Ciśnienie pracy | powietrze do 276 bar ciecze do 413 bar | |||||||||||
| Przepływ | 284 l/min przy prędkości przepływu 18,3 m/s | |||||||||||
| Ciśnienie zwrotne | nie może przekroczyć 17,2 bar | |||||||||||
| Spadek ciśnienia | " 1 bar przy prędkości przepływu 6,1 ms 9 bar przy prędkości przepływu 18,3 m/s" | |||||||||||
| Przeciążenie ciśnienia | 1,5 x ciśnienie pracy | |||||||||||
| Ciśnienie niszczące | 2,5 x ciśnienie pracy | |||||||||||
| Zakres temperatury | -40…121⁰C | |||||||||||
| Uszczelnienie | Buna N, Teflon | |||||||||||
| Materiał Korpus/elementy zwilżalne | Brąz/Stal nierdzewna | |||||||||||

