|
|||||||||||||
Pliki do pobrania | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||
wersja | polowa | ||||||||||||
Temperatura pracy | -40... +70 °C | ||||||||||||
Dokładność | ±1znak | ||||||||||||
Ilość zmiennych | do 8 zmiennych | ||||||||||||
Wyświetlacz | 5 znaków o wysokości 20mm + numer kanału + bargraf (o rozdzielczości 31 punktów) | ||||||||||||
Sygnał wejściowy | model BA444DF-P: PROFIBUS PA model BA444DF-F: FOUNDATION FIELDBUS H1 | ||||||||||||
Zasilanie | sieciowe min.13mA /9...32V | ||||||||||||
Parametry obwodu Ex | Ui = 22 Vdc Ii = 250 mA Pi = 1.2 W | ||||||||||||
Funkcje standardowe | -działanie w trybie Listener (tryb nasłuchu) lub Node (węzeł) -zewnętrzne przyciski sterujące -funkcja offset i skalowanie -blokada hasłem -pełna kalibracja przyciskami | ||||||||||||
Opcjonalnie | opcjonalnie z certyfikatami FM, CFM, ATEX & IECEx Dust Certification | ||||||||||||
Wykonanie materiałowe | obudowa z tworzywa GRP | ||||||||||||
Klasa ochrony | IP66 | ||||||||||||
Dostępne atesty i wykonania |
Category 1G Ga Ex ia IIC T4 (Tamb= -40 to +70°C)
Gp A, B, C, D, E, F & G Nonincendive CL I, II, III Div. 2 Gp A, B, C, D, E, F & G
Gp A, B, C, D, E, F & G IPA CL I, II, III Div. 2 Gp A, B, C, D, E, F & G
| ||||||||||||
Certyfikat ATEX: | EC-Type Examination Certificate Number: ITS06ATEX25313/2 II 1 G, Ga Ex IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) FISCO Field Device Ex ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70°C) II 1 D, Ex iaD 20 T100°C IP66 (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C) |