![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Przyłącze procesowe | 3/8" male NPT lub szybkozłączka 1/4" | |||||||||||
| Próg sygnalizacji | zależny od modelu - patrz karta katalogowa | |||||||||||
| Wymagana filtracja | 100 mikronów lub lepsza | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | 20% progu sygnalizacji | |||||||||||
| Max ciśnienie medium | 125 psig (8.6 bar) @ 70°F (21°C) 50 psig (3.4 bar) @ 212°F (100°C) | |||||||||||
| Rodzaj medium | preferowana czysta woda | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Obudowa: polipropylen Tłok: kompozyt PPS; Sprężyna: 316SS O-ring: fluorowęglowy | |||||||||||
| Temperatura medium | 0...212°F (-18...100°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | uniwersalny pionowy lub poziomy | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | SPST, N.O.: 0.08 A @ 120 VAC | |||||||||||
| Dostępne wykonania i atesty | Agency Approval:CE | |||||||||||

