![]() |
|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | Sygnał prądowy: bipolarny do 20 mA; Sygnał napięciowy: bipolarny do 10Vcc w 4 skalach: 200mV, 2V, 5V, 10V; Czujniki PT100: 3 - przewodowe, zakres -200..+600 °C; Termopary typu: J, K, R, S, T, B, E, N; automatyczna detekcja przerwania termopary; Potencjometry; | |||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | Sygnał napięciowy: 0..5 Vdc, 1..5 Vdc, 0..10 Vdc oraz 10..0 Vdc; Sygnał prądowy: 0..20 mA, 4..20 mA, 20..0 mA oraz 20..4 mA | |||||||||||||
| Zasilanie | 19÷40 Vdc, 19÷28 Vac | |||||||||||||
| Obudowa | wymiary: 17,5 x 100 x 112 mm | |||||||||||||
| Aprobaty/Standardy | CE (EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1) | |||||||||||||
| Opcje/akcesoria | Zestaw do konfiguracji: oprogramowanie Z-SETUP oraz kabel PM001600 | |||||||||||||

